סמארטפון לנובו פרו- Lenovo Legion Pro
מפרט Lenovo Legion Pro
סוּג | סמארטפון |
דֶגֶם | Legion Pro |
סטָטוּס | זמין |
תאריך הוצאה | 2020, 22 ביולי |
סים | SIM כפול (Nano-SIM, המתנה כפולה) |
טֶכנוֹלוֹגִיָה | GSM / HSPA / LTE / 5G |
מערכת הפעלה | אנדרואיד 10, מערכת הפעלה Legion |
גוּף | |
ממדים | – |
מִשׁקָל | 239 גרם |
צֶבַע | כָּחוֹל |
לְהַצִיג | |
גודל מסך | 6.67 אינץ' |
סוּג | מסך מגע קיבולי AMOLED, 16 מיליון צבעים |
החלטות | 1440 x 3120 פיקסלים, יחס של 19.5:9 |
PPI | צפיפות 515 ppi קצב רענון של 144Hz HDR10+ |
רב מגע | כן |
2,685.07₪
סמארטפון לנובו פרו- Lenovo Legion Pro מחירים
היסטוריית מחירים
תיאור
רשתות | |
5G | 5G SA/NSA |
4G | TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B20/B28 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 ו-SIM 2 |
מְהִירוּת | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
קָצֶה | כן |
GPRS | כן |
זיכרון | |
RAM | 12GB / 16GB |
אִחסוּן | 256GB / 512GB |
מַצלֵמָה | |
אחורי כפול | 64MP, f/1.8, (רחב), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16MP, f/2.2, (אולטרה-רחב) |
הֶבזֵק | כפול-LED כפול גוון |
מאפיינים | HDR, פנורמה |
סרטונים | 4K@30/60fps |
חֲזִית | 20MP מותקן בצד |
מעבד | |
מעבד | מתומן ליבות (1×2.84 GHz Kryo 585 ו-3×2.42 GHz Kryo 585 ו-4×1.80 GHz Kryo 585) |
ערכת שבבים | קוואלקום Snapdragon 865+ |
GPU | אדרנו 650 |
סוֹלְלָה | |
סוּג | לי-פו |
קיבולת | 5000 מיליאמפר/שעה |
ניתן להסרה | לא ניתן להסרה |
טעינה מהירה | טעינה מהירה 90W |
Commons | |
רַמקוֹל | כן, עם רמקולים סטריאו |
שקע אודיו | לא מצוין |
חיישנים | טביעת אצבע (מתחת לתצוגה, אופטית), מד תאוצה, ג'ירו, קרבה, מצפן |
ג'י.פי. אס | כן, עם A-GPS כפול, GLONASS, BDS, GALILEO |
יו אס בי | שני מחברים הפיכים מסוג C 1.0 |
בלוטות | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
וויי – פיי | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, דו-פס, Wi-Fi Direct, נקודה חמה |
בקשת מוצר
מידע נוסף
מפרט: סמארטפון לנובו פרו- Lenovo Legion Pro
|
חוות דעת (0)
סקירות משתמשים
תהיה הראשון לסקור את “ סמארטפון לנובו פרו- Lenovo Legion Pro ”
עליכם להיות שהתחברו אל כדי לפרסם סקירה.
עדיין אין ביקורות.